EXPENSES &
SUPPORT
学費・サポート
学費・サポート
授業料
専門課程(2年制)1年次 | 2年次 | 合計 | |
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | |
充実費 | 150,000円 | 150,000円 | |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
実習費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
維持費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
合計 | 860,000円 | 610,000円 | 1,470,000円 |
通信課程(3年制)
納入金の内訳
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | |
入学金 | 100,000円 | 100,000円 | ||
充実費 | 150,000円 | 150,000円 | ||
授業料 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
実習費 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
合計 | 430,000円 | 180,000円 | 180,000円 | 790,000円 |
奨学金&教育ローン制度
本校入学者及び保護者を対象として、入学金・学費などについて国及び金融機関等から融資が受けられます。
経済的な理由などで融資を受けたい方は、保証人(保護者)と相談のうえ、本制度の利用を検討してください。