QUALIFICATION
美容師国家資格
美容師国家資格
美容師国家資格
美容師になるための必須資格。学科と実技の試験から構成されており、正しい知識と正確な技術が問われます。岐阜美容専門学校では、長年のノウハウを生かし、独自の指導体制で美容師国家資格取得をサポート。
全国平均を大きく上回る合格率で、美容のプロを目指す生徒を美容業界に送り出しています。
2019年 美容師国家試験合格率 100%
資格取得一覧
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
3級 | 1年生7月 | ※5,400円 | ○ | ○ |
2級 | 1年生2月 | ※8,640円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
3級 | 1年生11月 | ※3,000円 | ○ | ○ |
2級 | 2年生11月 | ※8,640円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
– | 1・2年生8月 | 無料 | ○ | |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
3級 | 1年生8月 | 7,020円 | ○ | |
2級 | 1年生12月 | 7,020円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
3級 | 1年生5~6月 | ※5,000円 | ○ | ○ |
2級 | 未定 | 10,000円 | ○ | |
1級 | 未定 | 15,000円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
– | 1年生2月 | 7,000円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
初伝 | 1年生2月 | 授業料に含む | ○ | ○ |
中伝 | ○ | ○ | ||
奥伝 | 1年生春休み | 264,000円 | ○ |
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
3級 | 1年生10月 | 6.600円 | △ |
合格者は2年生6月のジェル検定受験可能
級数 | 受験時期 | 受験料金 | 必須有無 | 会場本校 |
– | 協会指定日 | 8,000円 | × |